Project Description
Zawór elektromagnetyczny ZEPW
- 2/2 NC
- membranowy, ze wspomaganiem
- nie wymaga minimalnego ciśnienia różnicowego (ΔPMIN = 0 bar)
- wykonywany z różnymi wersjami uszczelnień
- w sterowaniach do dwupołożeniowego sterowania przepływem gazów lub cieczy
- w układach sterowania pneumatycznego i hydraulicznego
- w obiegach wody (zimnej i ciepłej), systemach grzewczych
- nie wolno stosować do paliw gazowych (metan, propan-butan)
medium | powietrze, woda, roztwory wodne, nieagresywne gazy i płyny (oleje) |
Ciśnienie | patrz zakładka „Wymiary / Ciśnienia” |
temperatura medium Tm | patrz tabela danych |
temperatura otoczenia | -10°C ÷ +60°C |
napięcie | AC(50Hz) 24V, 230V; DC 24V |
moc | AC 26VA, DC 26W |
czas otwarcia | < 1,5s |
czas zamknięcia | < 1,5s |
częstotliwość łączeń | max. 40 1/min |
lepkość medium | max. 11,8mm²/s (2°E) |
rodzaj pracy | ciągła (100%) |
stopień ochrony | IP54 |
materiał korpusu | mosiądz |
materiał uszczelnień Ru | 1 – NBR, 3 – EPDM PEROXY |
pozycja zabudowy | cewką do góry, dopuszczalne odchylenie od pionu do 90° |
Typ | DN | Rp | A [mm] |
B [mm] |
E* [mm] |
L [mm] |
PMAX[bar] | ΔP[bar] min/max | Kv** [m³/h] |
M [kg] |
Tm [°C] |
Ru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przyłącze gwintowe: | ||||||||||||
ZEPW1-10 | 10 | 3/8 | 105 | 14 | 54** | 84 | 14 | 0/14 | 2,1 | 0,73 | +90 | 1 |
ZEPW3-10 | 10 | 3/8 | 105 | 14 | 54** | 84 | 14 | 0/14 | 2,1 | 0,73 | +140 | 3 |
ZEPW1-15 | 15 | 1/2 | 105 | 14 | 54** | 84 | 14 | 0/14 | 2,5 | 0,70 | +90 | 1 |
ZEPW3-15 | 15 | 1/2 | 105 | 14 | 54** | 84 | 14 | 0/14 | 2,5 | 0,70 | +140 | 3 |
ZEPW1-20 | 20 | 3/4 | 115 | 20 | 66 | 113 | 14 | 0/14 | 5,8 | 1,54 | +90 | 1 |
ZEPW3-20 | 20 | 3/4 | 115 | 20 | 66 | 113 | 14 | 0/14 | 5,8 | 1,54 | +140 | 3 |
ZEPW1-25 | 25 | 1 | 115 | 20 | 66 | 113 | 14 | 0/14 | 6,8 | 1,47 | +90 | 1 |
ZEPW3-25 | 25 | 1 | 115 | 20 | 66 | 113 | 14 | 0/14 | 6,8 | 1,47 | +140 | 3 |
* – maksymalna szerokość zaworu
** – 42mm dla zaworu bez cewki
- stosuje się je w układach, gdzie różnica ciśnień ΔP na zaworze jest zmienna lub trudna do określenia
- pracują prawidłowo niezależnie od wielkości ciśnienia różnicowego ΔP na zaworze – chociaż wykorzystują do działania ciśnienia procesowe
- można je stosować od zera do maksymalnego ciśnienia pracy PMAX, na które zostały skonstruowane
- posiadają stosunkowo duże opory przepływu (mały współczynnik Kv) – względy konstrukcyjne
- są wrażliwe na zanieczyszczenia – należy zapewnić odpowiednią czystość medium (stosować filtry)
- długie czasy zadziałania – mała częstotliwość łączeń
- żywotność – mniejsza niż zaworów bezpośredniego działania (kilkaset tysięcy cykli pracy)